600 DKK to EUR | Convert 600 Danish Krone to Euro (2024)

As of 13 June 2024, the current exchange rate of 600 Danish Krone is equal to 80.4219 Euro. This is a decrease of -0.277941% (or -0.224148 EUR) compared with the same time last year (13 June 2022), when 600 Danish Krone equaled 80.646 Euro.

Real-time FX

80.4219

-0.03603 (-0.0448%)

00:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: DKK
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 80.4579
  • Bid/Ask: 78.8134 / 81.2261
  • 7 Day's Range: 80.3673 - 80.4579

Inverse: 600 EUR = 4,476.4 DKK

Historical Rates (DKK/EUR): Friday, 07/06/2024 - Thursday, 13/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (DKK to EUR)

30 Day Historical Table

Date 600 DKK to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 13/06/2024 80.4219 EUR -0.03603 EUR -0.0448%
Wednesday, 12/06/2024 80.4579 EUR 0.076836 EUR 0.0955%
Tuesday, 11/06/2024 80.381 EUR 0.013698 EUR 0.017%
Monday, 10/06/2024 80.3673 EUR -0.06444 EUR -0.0802%
Sunday, 09/06/2024 80.4318 EUR -0.007944 EUR -0.0099%
Saturday, 08/06/2024 80.4397 EUR -0.011826 EUR -0.0147%
Friday, 07/06/2024 80.4516 EUR 0.087786 EUR 0.1091%
Thursday, 06/06/2024 80.3638 EUR -0.074772 EUR -0.093%
Wednesday, 05/06/2024 80.4385 EUR 0.018756 EUR 0.0233%
Tuesday, 04/06/2024 80.4198 EUR 0.039642 EUR 0.0493%
Monday, 03/06/2024 80.3801 EUR -0.050826 EUR -0.0632%
Sunday, 02/06/2024 80.431 EUR -0.00702 EUR -0.0087%
Saturday, 01/06/2024 80.438 EUR -0.015276 EUR -0.019%
Friday, 31/05/2024 80.4533 EUR 0.01773 EUR 0.022%
Thursday, 30/05/2024 80.4355 EUR 0.002634 EUR 0.0033%
Wednesday, 29/05/2024 80.4329 EUR -0.005268 EUR -0.0065%
Tuesday, 28/05/2024 80.4382 EUR 0.018138 EUR 0.0225%
Monday, 27/05/2024 80.42 EUR -0.002736 EUR -0.0034%
Sunday, 26/05/2024 80.4228 EUR 0.0024 EUR 0.003%
Saturday, 25/05/2024 80.4204 EUR 0.0075 EUR 0.0093%
Friday, 24/05/2024 80.4129 EUR -0.02472 EUR -0.0307%
Thursday, 23/05/2024 80.4376 EUR 0.044226 EUR 0.055%
Wednesday, 22/05/2024 80.3934 EUR -0.050316 EUR -0.0626%
Tuesday, 21/05/2024 80.4437 EUR 0.013374 EUR 0.0166%
Monday, 20/05/2024 80.4303 EUR 0.004464 EUR 0.0056%
Sunday, 19/05/2024 80.4258 EUR -0.001128 EUR -0.0014%
Saturday, 18/05/2024 80.427 EUR -0.006504 EUR -0.0081%
Friday, 17/05/2024 80.4335 EUR 0.012948 EUR 0.0161%
Thursday, 16/05/2024 80.4205 EUR 0.142872 EUR 0.1777%
Wednesday, 15/05/2024 80.2777 EUR 0.144198 EUR 0.1796%

The value of 600 DKK in Euro for the last 30 days (15 May - Jun, 13 2024) increased by: 0.144198 EUR (0.1796%).

Monthly (2020)

Date 600 DKK to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 13/06/2024 80.4219 EUR -0.036966 EUR -0.045965%
Monday, 13/05/2024 80.4588 EUR 0.047082 EUR 0.058517%
Saturday, 13/04/2024 80.4117 EUR 0.017682 EUR 0.021989%
Wednesday, 13/03/2024 80.3941 EUR -0.082386 EUR -0.102478%
Tuesday, 13/02/2024 80.4764 EUR 0.047226 EUR 0.058683%
Saturday, 13/01/2024 80.4292 EUR 0.015234 EUR 0.018941%
Wednesday, 13/12/2023 80.414 EUR -0.045864 EUR -0.057035%
Monday, 13/11/2023 80.4598 EUR -0.105684 EUR -0.13135%
Friday, 13/10/2023 80.5655 EUR 0.14514 EUR 0.180151%
Wednesday, 13/09/2023 80.4204 EUR EUR %

This table shows how much 600 DKK is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 600 DKK to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 13/06/2024 80.4219 EUR -0.224148 EUR -0.278715%
Monday, 13/06/2022 80.646 EUR -0.0366 EUR -0.045384%
Sunday, 13/06/2021 80.6826 EUR 0.1824 EUR 0.226071%
Saturday, 13/06/2020 80.5002 EUR 0.15 EUR 0.186335%
Thursday, 13/06/2019 80.3502 EUR -0.1626 EUR -0.202364%
Wednesday, 13/06/2018 80.5128 EUR -0.1608 EUR -0.19972%
Tuesday, 13/06/2017 80.6736 EUR 0.0336 EUR 0.041649%
Monday, 13/06/2016 80.64 EUR 0.24 EUR 0.297619%
Saturday, 13/06/2015 80.4 EUR EUR %

This table shows the value of 600 DKK in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

DKK
599 DKK = 80.2878 EUR 600 Danish Krone to US Dollar
601 DKK = 80.5559 EUR 600 Danish Krone to Japanese Yen
602 DKK = 80.6899 EUR 600 Danish Krone to Pound
603 DKK = 80.824 EUR 600 Danish Krone to Australian dollar
604 DKK = 80.958 EUR 600 Danish Krone to Bitcoin
605 DKK = 81.092 EUR 600 Danish Krone to Canadian Dollar
606 DKK = 81.2261 EUR 600 Danish Krone to Swiss Franc
607 DKK = 81.3601 EUR 600 Danish Krone to Chinese Yuan
608 DKK = 81.4941 EUR 600 Danish Krone to Swedish krona
609 DKK = 81.6282 EUR 600 Danish Krone to Mexican Peso
610 DKK = 81.7622 EUR 600 Danish Krone to New Zealand Dollar
611 DKK = 81.8963 EUR 600 Danish Krone to Singapore Dollar
612 DKK = 82.0303 EUR 600 Danish Krone to Hong Kong Dollar
613 DKK = 82.1643 EUR 600 Danish Krone to Norwegian Krone
614 DKK = 82.2984 EUR 600 Danish Krone to South Korean Won
615 DKK = 82.4324 EUR 600 Danish Krone to Lira
616 DKK = 82.5664 EUR 600 Danish Krone to Indian Rupee
617 DKK = 82.7005 EUR 600 Danish Krone to Russian Ruble
618 DKK = 82.8345 EUR 600 Danish Krone to Brazilian Real
619 DKK = 82.9685 EUR 600 Danish Krone to Rand
620 DKK = 83.1026 EUR 600 Danish Krone to Polish Zloty
621 DKK = 83.2366 EUR 600 Danish Krone to Taiwan Dollar
622 DKK = 83.3707 EUR 600 Danish Krone to Thai Baht
623 DKK = 83.5047 EUR 600 Danish Krone to Malaysian Ringgit
624 DKK = 83.6387 EUR 600 Danish Krone to Romanian New Leu

Updated: Thu, 13 Jun 2024 05:28:09 +0000

600 DKK to EUR | Convert 600 Danish Krone to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5495

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.